Modalità di pagamento corsi Polisportiva Gentilissime famiglie, cari soci, vorrei scusarmi per il sostanzioso aumento delle tariffe dei corsi, purtroppo le norme Covid ci costringono ad avere meno ragazzi sui mezzi e contemporaneamente ci dobbiamo far carico della sanificazione.
| ||
si precisa che per conoscere l' entità degli iscritti bisognerà controllare, per ogni specialità ad eccezione dei corsi di nuoto, le tabelle sia della primaria che della media, in quanto il corso è rivolto ad entrambi i cicli |
ATTIVITÀ ESTERNE
Giorno | Orario | Attività & Info | Luogo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 14.40-17.30 | classi 4 e 5 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 362 ann. + € 25 ass. | |
Lunedì | 14.40-17.30 | classi 4 e 5 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 767 ann. + € 25 ass. | |
Lunedì | 14.40-17.30 | classi 3 4 e 5 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 340 ann. + € 25 ass. | |
Lunedì | 13.40-16.00 rientro a scuola, non in classe |
classi 1N, 2N, 2M, 3M, 3N, 4N, 4M, 5N | Piscina Cecchi, via Cecchi 14, Delfino Blu | € 375 ann. + € 25 ass. | |
Mercoledì | 17.00-18.00 | tutte | Ass. Sereno Regis, via Garibaldi, 13 | € 250 ann. + € 25 ass. | |
Mercoledì | 14.40-17.30 | classi 4 e 5 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 362 ann. + € 25 ass. | |
Mercoledì | 14.40-17.30 | classi 4 e 5 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 767 ann. + € 25 ass. | |
Mercoledì | 14.40-17.30 | tutte | Presso Sasp, Palazzo a vela, corso Tazzoli 78, Torino | € 630 ann. + € 25 ass. | |
Mercoledì | 17.30-18.30 | classi 3 4 e 5 | C. Artigianelli, via Palestro, 14 | da definire | |
Venerdì | 13.40-16.00 rientro a scuola, non in classe |
classi 1M, 1O, 2O, 3O, 4O, 5M, 5O | Piscina Cecchi, via Cecchi 14, Delfino Blu | € 375 ann. + € 25 ass. | |
Venerdì | 15.00-16.00 | classe 5 | C. Artigianelli, via Palestro, 14 | € 250 ann. + € 25 ass. | |
Venerdì | 17.00-18.00 | tutte | C. Artigianelli, via Palestro, 14 | € 250 ann. + € 25 ass. | |
ATTIVITÀ SU DUE GIORNATE SETTIMANALI | |||||
Lun e merc | 14.40-17.30 | classi 4 e 5 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 720 ann. + € 25 ass. | |
Lun e merc | 14.40-17.30 | classi 4 e 5 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 1500 ann. + € 25 ass. | |
Merc e ven | vedi dettaglio | classi 4 e 5 | C. Artigianelli, via Palestro, 14 | € 480 ann. + € 25 ass. | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Giorno | Orario | Attività & Info | Luogo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 14.40-17.30 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 362 ann. + € 25 ass. | ||
Lunedì | 14.40-17.30 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 767 ann. + € 25 ass. | ||
Lunedì | 14.40-17.30 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 340 ann. + € 25 ass. | ||
Lunedì | 14.40-17.00 senza rientro a scuola |
Piscina Cecchi, via Cecchi 14, Delfino Blu | € 375 ann. + € 25 ass. | ||
Mercoledì | 17.00-18.00 | Ass. Sereno Regis, via Garibaldi, 13 | € 250 ann. + € 25 ass. | ||
Mercoledì | 14.40-17.30 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 362 ann. + € 25 ass. | ||
Mercoledì | 14.40-17.30 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 767 ann. + € 25 ass. | ||
Mercoledì | 14.40-17.30 | Presso Sasp, Palazzo a vela, corso Tazzoli 78, Torino | € 630 ann. + € 25 ass. | ||
Mercoledì | 17.30-18.30 | C. Artigianelli, via Palestro, 14 | € 250 ann. + € 25 ass. | ||
Venerdì | 15.00-16.00 | C. Artigianelli, via Palestro, 14 | € 250 ann. + € 25 ass. | ||
ATTIVITÀ SU DUE GIORNATE SETTIMANALI | |||||
Lun e merc | 14.40-17.30 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 720 ann. + € 25 ass. | ||
Lun e merc | 14.40-17.30 | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 * | € 1500 ann. + € 25 ass. | ||
Merc e ven | vedi dettaglio | C. Artigianelli, via Palestro, 14 | € 480 ann. + € 25 ass. | ||
![]() ![]() ![]() |
Giorno | Orario | Attività & Info | Luogo | |
---|---|---|---|---|
da definire | da definire | Circolo Caprera, corso Moncalieri 22 | ||
da definire | da definire | Circ. Caprera, corso Moncalieri 22 | ||
da definire | da definire | Ass. Sereno Regis, via Garibaldi, 13 | ||
da definire | da definire | da definire | ||
da definire | da definire | Circolo Caprera, corso Moncalieri 22 | ||
da definire | da definire | da definire | ||
da definire | da definire | da definire | ||
da definire | da definire | da definire | ||
da definire | da definire | da definire | ||
da definire | da definire | da definire | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Giorno | Orario | Attività & Info | Luogo | |
---|---|---|---|---|
da definire | da definire | Circolo Caprera, corso Moncalieri 22 | ||
da definire | da definire | da definire | ||
da definire | da definire | da definire | ||
da definire | da definire | da definire | ||
da definire | da definire | da definire | ||
da definire | da definire | da definire | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |